NHL Serbia
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

Rooster Washington Capitals

Aller en bas

Rooster Washington Capitals Empty Rooster Washington Capitals

Message par Sartigan Mer 24 Nov - 23:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Droite

Mike Knuble R WSH 39 2800000 1 79 61 61 75 69 75 66 83 60 57 76 82 67 73 72
Matt Bradley R WSH 33 1000000 1 53 46 47 73 68 75 75 60 68 55 69 72 48 72 67
Chris Bourque R WSH 25 650000 3 57 60 63 59 60 49 72 75 66 52 51 57 60 56 64
Eric Fehr R WSH 26 2200000 2 70 61 67 68 64 59 67 64 74 54 55 70 65 63 68
Alexander Semin R WSH 27 6000000 1 83 75 86 63 64 62 83 74 62 56 52 72 81 63 72


Centre
David Steckel C WSH 29 1100000 3 59 57 60 70 67 75 63 69 68 78 57 79 58 70 69
Boyd Gordon C WSH 27 800000 1 54 51 52 71 72 68 73 65 84 81 57 70 52 70 69
Nicklas Bäckström C WSH 23 6700000 7 77 89 88 65 72 57 81 79 72 72 57 73 84 63 76
Éric Bélanger C WSH 33 1850000 1 65 72 73 71 71 65 78 64 72 75 66 72 70 69 72
Michael Nylander C WSH 38 4875000 1 67 77 74 66 68 52 76 80 72 76 64 68 72 62 73
Cody Eakin C WSH 20 660555* 3 53 45 45 51 51 45 68 46 68 55 49 46 47 49 57


Gauche
Brian Willsie L WSH 33 525000 1 62 55 57 65 69 60 70 67 67 51 59 70 58 64 65
Brooks Laich L WSH 28 2066667 1 73 62 60 71 73 69 74 76 73 70 61 74 65 71 71
Jason Chimera L WSH 32 1875000 2 68 65 66 71 75 63 92 61 66 60 68 68 66 69 70
Alexander Ovechkin L WSH 25 9538462 7 99 84 92 68 66 87 93 77 66 58 66 79 91 73 81


Defense
John Carlson D WSH 21 845833 2 56 61 60 70 69 72 72 75 62 48 56 72 59 70 68
John Erskine D WSH 31 1250000 1 32 32 32 70 70 81 66 78 48 49 76 81 32 73 65
Jeff Schultz D WSH 25 2750000 4 53 61 56 75 74 69 71 79 74 48 60 76 56 72 69
Tom Poti D WSH 34 3500000 1 60 74 74 73 74 66 80 88 68 45 67 75 69 71 73
Mike Green D WSH 25 5250000 2 97 80 86 70 70 70 83 76 66 48 55 70 87 69 75
Karl Alzner D WSH 22 875000* 1 48 54 52 59 64 60 71 62 78 46 51 65 51 61 64


Gauleur
Dany Sabourin G WSH 31 525000 1 66 62 55 63 66 66 64 52 75 56 54 62 61 65 64
Semyon Varlamov G WSH 23 821667 1 69 72 63 71 74 75 71 65 77 61 52 61 68 73 71



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R POR 21 262500* 3 50 51 54 41 42 40 52 58 72 47 45 50 51 41 56
Steve Pinizzotto R POR 27 161250* 1 50 45 49 54 51 56 62 48 46 51 51 59 48 53 55
Keith Aucoin R POR 32 153750* 2 58 63 64 54 58 51 70 70 65 67 57 58 61 54 63
François Bouchard R POR 23 255000* 1 48 56 54 46 48 41 65 46 66 49 46 50 52 45 57
Andrew Gordon R POR 25 150000* 1 56 54 55 55 53 50 64 67 69 54 52 55 55 52 61
Trevor Bruess R POR 25 262500* 1 38 38 39 52 48 65 68 39 30 51 46 60 38 55 53
Andrew Joudrey C POR 27 150000* 1 48 45 48 54 59 45 55 51 63 45 51 54 47 52 56
Marcus Johansson C POR 20 270000* 3 50 58 59 52 54 50 68 61 72 54 50 49 55 52 61
Tomas Fleischmann C POR 27 2600000 1 70 69 75 61 63 54 76 73 80 58 54 67 71 59 69
Jay Beagle C POR 25 153750* 2 51 48 49 64 59 70 63 70 56 65 55 71 49 64 64
Mathieu Perreault C POR 23 215000.1* 1 48 59 51 46 50 38 63 50 70 56 48 41 52 44 56
Jake Hauswirth C POR 23 545000 2 48 43 44 47 45 50 50 42 70 55 49 58 45 47 56
Anton Gustafsson C POR 21 253749.9* 3 47 47 50 51 53 50 64 44 70 54 49 51 48 51 58
D.J. King L POR 27 191250* 2 40 32 32 65 60 78 61 75 34 57 60 80 34 67 61
Kyle Greentree L POR 27 153750* 2 66 57 51 58 59 59 62 52 61 53 58 69 58 58 61
Josh Godfrey D POR 23 253749.9* 1 56 46 45 50 48 50 58 65 60 40 48 66 49 49 57
Patrick McNeill D POR 24 500000 1 48 53 54 49 51 48 54 62 69 41 48 55 51 49 57
Brian Fahey D POR 30 500000 1 49 52 53 63 66 57 55 67 55 47 51 70 51 62 61
Dustin Stevenson D POR 22 171000* 3 38 36 35 54 49 70 49 53 37 47 50 70 36 57 54
Tyler Sloan D POR 30 210000* 2 37 33 36 64 60 70 66 70 45 49 60 74 35 64 60
Sean Collins D POR 27 195000* 1 40 53 51 63 59 59 59 68 56 48 57 70 48 59 60
Joe Finley D POR 24 255000* 1 38 36 36 57 50 66 56 44 46 41 49 78 36 57 55
Zach Miskovic D POR 26 262500* 1 51 50 49 50 51 44 58 45 62 44 51 54 50 48 55
Michal Neuvirth G POR 23 246500.1* 1 61 62 59 65 63 64 71 69 76 53 47 56 60 64 65
Braden Holtby G POR 21 191333.4* 3 50 48 45 50 50 50 63 52 76 44 49 58 47 50 58
Sartigan
Sartigan
Admin

Messages : 8
Date d'inscription : 28/10/2010

http://nhlserbia.francais.tv

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum